



КАДРОВСКА СТРУКТУРА
|
Редни број |
Презиме и име | Стручна спрема |
Радно искуство |
Место рада |
Разред |
| 1. | Холод Хајнал | 7 | 33 | Гаџин Хан | IV |
| 2. | Цветановић Весна | 7 | 31 | Гаџин Хан | II |
| 3. | Марковић Биљана | 7 | 23 | Гаџин Хан | III |
| 4. | Денић Љубиша | 7 | 25 | Гаџин Хан | I |
| 5. | Митровић Бојан | 7 | 24 | Тасковићи | I, II, III, IV |
| 6. | Голубовић Бојан | 6 | 25 | Гркиња | I, II, III, IV |
| 7. | Ранђеловић Сања | 7 | 15 | Г. Барбеш | II, IV |
| 8. | Николић Данијела | 7 | 19 | Г. Барбеш | I, III |
| 9. | Ранчић Драган | 7 | 34 | Дукат | I, III, IV |
| 10. | Стоиљковић Драгана | 7 | 27 | З. Топоница | III |
| 11. | Ранчић Слађана | 6 | 37 | З. Топоница | II |
| 12. | Милена Ђокић | 7 | 10 | З. Топоница | I, IV |
| 13. | Ивановић Љубица | 7 | 24 | М. Кутина | I, II, III, IV |
| 14. | Јелена Радуловић | 7 | 15 | Д. Душник | II, III |
| 15. | Ђорђевић Марко | 7 | 2 | Сопотница | II |
| 16. | Ђорђевић Марина | 7 | 13 | Д. Драговље | I, IV |
| 17. | Ђорђевић Јована | 7 | 11 | М. Вртоп | I |
| 18. | Христић Мирела | 7 | 3 | М. Крчимир | IV |
| 19. | Гроздановић Зоран | 7 | 32 | Г. Драговље | III |
|
редни број |
Презиме и име |
Стручна спрема |
Радно искуство у просвети |
Предмет | Ангажованост |
| 1. | Ђорђевић Јелена | 7 | 23 | српски језик | 94,44% |
| 2. | Миљковић Анита | 7 | 16 | српски језик | 94,44% |
| 3. | Ивановић Татјана | 7 | 29 | српски језик | 72,22% |
| 4 | Митић Сузана | 7 | 13 | српски језик | 94,44% |
| 5. | Цветковић Марија | 7 | 12 | српски језик | 22,22% |
| 6. | Дабетић Александра | 7 | 16 | српски језик | 94,44% |
| 7. | Љубисављевић Радмила | 7 | 17 | руски језик | 100% |
| 8. | Ђурђевић Јелена | 7 | 13 | руски језик | 100% |
| 9. | Николић Александра | 7 | 11 | руски језик, грађанско васпитање |
11,11% 10% |
| 10. | Ристић Данијела | 7 | 27 | енгл. језик | 100% |
| 11. | Ивановић Славица | 7 | 30 | енгл. језик | 100% |
| 12. | Toмановић Иванка | 7 | 25 | енгл. језик | 100% |
| 13. | Банковић Валентина | 7 | 18 | енгл. језик | 15,56% |
| 14. | Митровић Мара | 7 | 17 | енгл.језик. | 77,78% |
| 15. | Микић Душица | 7 | 18 | историја, филозофија, грађанско васпитање |
35% 5% 20% |
| 16. | Ранђеловић Марија | 7 | 17 | историја, грађанско васпитање |
70% 30% |
| 17. | Милошевић Маја | 7 | 17 | историја, обогаћен једносменски рад, филозофија |
60% 15% 15% |
| 18. | Бојовић Војкан | 7 | 15 | географија | 70% |
| 19. | Милошевић Александар | 7 | 19 | географија, обогаћен једносменски рад |
90% 10% |
| 20. | Додић Никола | 7 | 9 | географија | 5% |
| 21. | Николић Иван | 7 | 15 | ТИТ | 100% |
| 22. | Савић Ивица | 7 | 0 | ТИТ | 90% |
| 23. | Ранђеловић Мартина | 7 | 2 | биологија, обогаћен једносменски рад |
90% 10% |
| 24. | Станојковић Горица | 7 | 27 | биологија | 100% |
| 25. | Ловић Тијана | 7 | 11 | математика | 88,89% |
| 26. | Јанковић Милош | 7 | 15 | математика | 55,56% |
| 27. | Нешић Марина | 7 | 8 | математика | 100% |
| 28. | Динић Миљановић Милица | 7 | 16 | математика | 100% |
| 29. | Милутиновић Соња | 7 | 8 | математика | 55.56% |
| 30. | Савић Новка | 7 | 16 | Чувари природе, домаћинство |
15% 15% |
| 31. | Ћурчић Мирјана | 7 | 21 | хемија, чувари природе |
90% 10% |
| 32. | Рајић Зоран | 7 | 18 | физ.васпит., обогаћен једносменски рад |
95% 5% |
| 33. | Ристић Јасмина | 7 | 21 | физ. васпит., обогаћен једносменски рад |
90% 10% |
| 34. | Мартиноски Зоран | 7 | 3 | физ. васпит. | 100% |
| 35. | Ристић Александар | 7 | 13 | муз. култура | 80% |
| 36. | Марија Митић | 7 | муз. култура | 25% | |
| 37. | Ракић Мирослав | 6 | 14 | муз. култура | 15% |
| 38. | Танасијевић Сунчица | 6 | 28 | лик. култура | 50% |
| 39. | Величковић Синиша | 7 | 25 | лик. култура | 35% |
| 40. | Радић Катарина | 7 | 12 | лик. култура | 25% |
| 41. | Ракочевић Емилија | 7 | 23 | информатика, чувари природе |
35% 15% |
| 42. | Томић Сања | 7 | 22 | физика, информатика |
40% 60% |
| 43. | Голубовић Сузана | 7 | 23 | физика | 100% |
| 44. | Милутиновић Младен | 7 | 2 | веронаука | 100% |
|
Редни број |
Презиме и име |
Стручна спрема |
Радно искуство |
Радно место |
Ангажованост |
| 1. | Радоњић Снежана | 7 | 32 | Психолог | 100% |
| 2. | Крстић Ана | 7 | 2 | Педагог | 100% |
|
3. |
Ђорђевић Јелена Дабетић Александра Миљковић Анита Ивановић Татјана Митић Сузана Цветковић Марија |
7 7 7 7 7 7 |
23 16 16 29 13 12 |
Библиотекар
|
5,56% 5,56% 5,56% 27,78% 27,78% 11,12% |
|
Редни број |
Презиме и име |
Стручна спрема |
Радно искуство |
Радно место |
Ангажованост |
| 1. | Стојадиновић Антић Милена | 7 | 21 | директор | 100% |
| 2. | Додић Никола | 7 | 11 | пом. дирек. | 60% |
| 3. | Ранђеловић Марија | 7 | 15 | пом. дирек. | 30% |
| 4. | Милошевић Маја | 7 | 17 | пом. дирек. | 10% |
|
Редни број |
Презиме и име |
Стручна спрема |
Радно искуство |
Радно место |
Ангажованост |
| 1. | Пешић Љиљана | 7 | 23 | секретар | 100% |
| 2. | Пејчић Марина | 6 | 20 | шеф. рачун. | 100% |
| 3. | Ивковић Марина | 4 | 29 | реф. за финан. рачун. послове | 100% |
|
Редни број |
Презиме и име |
Стручна спрема |
Радно искуство |
Радно место |
Ахгажованост |
| 1. | Гроздановић Топлица | 3 | 2 | домар/мајстор одржавања | 100% |
| 2. | Ђорђевић Сузана | 3 | 14 | куварица, чистачица |
60% 40% |
| 3. | Димитријевић Душица | 1 | 22 | чистачица | 100% |
| 4. | Петковић Сузана | 1 | 21 | чистачица | 100% |
| 5. | Крстић Зоран | 1 | 11 | домар/мајстор одржавања | 100% |
| 6. | Здравковић Славица | 1 | 21 | чистачица | 100% |
| 7. | Ранчић Миодраг | 1 | 22 | чистач | 100% |
| 8. | Миленковић Сања | 1 | 11 | чистачица | 100% |
| 9. | Вељковић Иван | 1 | 18 | чистач | 100% |
| 10. | Стоиљковић Негован | 1 | 10 | чистач | 100% |
| 11. | Милојковић Олга | 1 | 19 | чистачица | 100% |
| 12. | Николић Јаворка | 1 | 25 | чистачица | 100% |
| 13. | Стојановић Драган | 1 | 21 | чистач | 100% |
| 14. | Цветковић Анита | 1 | 25 | домар/мајстор одржавања | 100% |
| 15. | Илић Дејан | 1 | 2 | домар/мајстор одржавања | 100% |
| 16. | Јанаћковић Данијела | 1 | 14 | чистачица | 100% |
|
Редни број |
Врста посла | Број извршилаца | Ангажованост |
| 1. | Директор школе | 1 | 100% |
| 2. | Помоћник директора школе | 3 | 60%, 30%, 10% |
|
3. 4. |
Школски психолог Школски педагог |
1 1 |
100% 100% |
| 5. | Библиотекар | 6 | 5.56%, 5.56%, 5.56%, 27.78%, 27.78%, 11.12% |
| 6. | Наставник разредне наставе | 19 | 100% |
| 7. | Наставник предметне наставе | 45 | 100% |
| 8. |
Административно-финанс. служба |
3 |
100% |
| 9. |
Помоћно-техничко особље |
18 |
100% |
| УКУПНО ИЗВРШИОЦА: | 96 |
| Висока стручна спрема | 62 | 89,55% |
| Виша спрема | 4 | 10,45% |
| Средња стручна спрема | / | / |
| Висока стручна спрема | 6 | 15,63% |
| Виша спрема | 1 | 3,13% |
| Средња стручна спрема | 2 | 6,25% |
| Трећи степен | 6 | 18,75% |
| Основна школа | 18 | 56,26% |
| до 5 година | 17 | 16,16% |
| 6-10 година | 16 | 16,16% |
| 11-25 година | 46 | 47,47% |
| преко 25 година | 20 | 10,10% |
