МЕСТО |
Школске зграде |
Учионице |
Радионице |
Фис.сала |
Шк.кухиња |
Библио- тека |
Остале просторије које школа користи |
Шк.прост који се не користи |
|||||||||
бр | м2 | бр | м2 | бр. | м2 | бр | м2 | бр. | м2 | бр. | м2 | бр. | м2 | бр. | м2 | ||
Гаџин Хан | 1 | 1782 | 9 | 440 | 1 | 58 | 1 | 175 | 1 | 166 | 2 | 95 | 24 | 848 | |||
Г. Барбеш | 1 | 1686 | 6 | 312 | 1 | 52 | 5 | 207 | 15 | 1115 | |||||||
З. Топон. | 1 | 438 | 4 | 192 | 6 | 246 | |||||||||||
Д. Душник | 1 | 544 | 6 | 286 | 7 | 258 | |||||||||||
Личје | 1 | 842 | 4 | 234 | 7 | 205 | 5 | 403 | |||||||||
В. Крчим. | 1 | 374 | 5 | 175 | 4 | 199 | |||||||||||
Тасковићи | 1 | 166 | 1 | 42 | 1 | 42 | 3 | 82 | |||||||||
Гркиња | 1 | 295 | 2 | 102 | 3 | 85 | 2 | 108 | |||||||||
Дукат | 1 | 105 | 3 | 105 | |||||||||||||
М. Кутина | 1 | 290 | 2 | 102 | 2 | 78 | 2 | 55 | |||||||||
Д. Драгов. | 1 | 254 | 2 | 180 | 3 | 74 | |||||||||||
Г. Драгов. | 1 | 163 | 1 | 51 | 1 | 51 | 3 | 61 | |||||||||
Овсињинац | 1 | 170 | 1 | 170 | |||||||||||||
Сопотница | 1 | 238 | 1 | 48 | 1 | 48 | 3 | 142 | |||||||||
Задр. Дом | 1 | 55 | 1 | 49 | 1 | 6 | |||||||||||
В. Вртоп | 1 | 192 | 5 | 192 | |||||||||||||
Семче | 1 | 244 | 1 | 48 | 1 | 48 | 3 | 94 | 1 | 54 | |||||||
М. Крчим. | 1 | 198 | 1 | 48 | 1 | 81 | 3 | 32 | |||||||||
Р. Дубрава | 1 | 392 | 1 | 48 | 3 | 200 | 3 | 144 | |||||||||
Копривн. | 1 | 200 | 2 | 102 | 2 | 102 | |||||||||||
Ћелије | 1 | 214 | 2 | 108 | 2 | 108 | |||||||||||
Д. Пољана | 1 | 202 | 2 | 102 | 2 | 102 | |||||||||||
Д. Барбеш | 1 | 163 | 2 | 98 | 2 | 98 | |||||||||||
Јагличје | 1 | 278 | 2 | 96 | 2 | 96 | |||||||||||
Г. Власе | 1 | 204 | 2 | 102 | 2 | 102 | |||||||||||
Ново Село | 1 | 210 | 2 | 105 | 2 | 105 | |||||||||||
Краставче | 1 | 236 | 2 | 96 | 2 | 96 | |||||||||||
Г. Душник | 1 | 178 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||
Шевар. До | 1 | 162 | 1 | 51 | 1 | 51 | |||||||||||
Калетинац | 1 | 220 | 2 | 102 | 2 | 102 | |||||||||||
М. Вртоп | 1 | 153 | 1 | 48 | 1 | 48 | 3 | 57 | |||||||||
Чагровац | 1 | 278 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||
УКУПНО | 32 | 11126 | 69 | 3463 | 7 | 493 | 83 | 2874 | 56 | 3409 | |||||||
Ред. број | П р е д м е т | % |
1. | српски језик | 70 |
2. | страни језик | 70 |
3. | математика | 50 |
4. | физика | 50 |
5. | историја | 20 |
6. | биологија | 30 |
7. | географија | 20 |
8. | хемија | 50 |
9. | основи технике | 70 |
10. | музичка култура | 70 |
11. | oснови информатике | 60 |
12. | физичко васпитање | 70 |
Ред. број |
Наставно средство | Количина |
1. | лектира 1-8 | 3 комплета по раз. |
2. | лопте | по потреби |
3. | компјутери | 5 комада |
4. | DVD, CD player | 5 комада |
6. | инструменти за лабараторијске вежбе | 1 комплет |
7. | хемикалије за лабор. бежбе | по потреби |
8. | потр. мат. за потр. физике | по потреби |
9. | потр. мат. за потр. лик.кул. | по потреби |
10. | Прибор за математику (дрвени лењир, шестар, троугао) | 5 комплета |
Редни број |
Презиме и име | Стручна спрема |
Радно искуство |
Место рада |
Разред |
1. | Хајнал Холод | 7 | 26 | Гаџин Хан | I |
2. | Цветановић Весна | 7 | 24 | Гаџин Хан | II |
3. | Марковић Биљана | 7 | 16 | Гаџин Хан | III |
4. | Денић Љубиша | 7 | 18 | Гаџин Хан | IV |
5. | Митровић Бојан | 7 | 17 | Тасковићи | II, III |
6. | Голубовић Бојан | 6 | 18 | Гркиња | I, III |
7. | Ранчић Славица | 6 | 9 | Гркиња | II,IV |
8. | Николић Данијела | 7 | 12 | Г.Барбеш | II,IV |
9. | Ранђеловић Сања | 7 | 8 | Г. Барбеш | I, III |
10. | Ранчић Драган | 7 | 27 | З. Топоница | II |
11. | Стоиљковић Драгана | 7 | 20 | З. Топоница | III, IV |
12. | Ранчић Слађана | 6 | 30 | З. Топоница | I |
13. | Зоран Гроздановић | 7 | 25 | М.Кутина | I,II,III, IV |
14. | Лазаревић Јелена | 7 | 5 | Д.Душник | I,III |
15. | Ђорђевић Марина | 7 | 5 | Д. Душник | II,IV |
16. | Ранђеловић Раде | 6 | 33 | Сопотница | I,IV |
17. | Милојковић Бранислава | 7 | 1 | Г. Драговље | II,IV |
18. | Костадиновић Тања | 7 | 14 | Д. Драговље | I, III, IV |
19. | Ђорђевић Јована | 7 | 3 | М. Вртоп | I,II, III |
20. | Срећковић Данијела | 6 | 15 | Семче | II, III |
21. | Стојановић Јелена | 7 | 8 | М. Крчимир | III |
22. | Ивановић Љубица | 7 | 17 | В.Крчимир | I, II |
редни број |
Презиме и име |
Стручна спрема |
Радно искуство |
Предмет | Ангажованост |
1. | Ђорђевић Јелена | 7 | 16 | српски језик | 100% |
2. | Миљковић Анита | 7 | 9 | српски језик | 100% |
3. | Ивановић Татјана | 7 | 22 | српски језик | 100% |
4. | Митић Сузана | 7 | 6 | српски језик | 100% |
5. | Цветковић Марија | 7 | 6 | српски језик | 94,44% |
6. | Дабетић Александра | 7 | 8 | српеки језик | 100% |
7. | Љубисављевић Радмила | 7 | 10 | руски језик | 100% |
8. | Величковић Јелена | 7 | 5 | руски језик | 100% |
9. | Ристић Данијела | 7 | 20 | енгл. језик | 100% |
10. | Ивановић Славица | 7 | 23 | енгл. језик | 100% |
11. | Toмановић Иванка | 7 | 18 | енгл.језик | 100% |
12. | Банковић Валентина | 7 | 14 | енгл.језик | 100% |
13. | Митровић Мара | 7 | 10 | енгл.језик. | 70% |
14. | Микић Душица | 7 | 14 | историја | 65% |
15. | Стамболић Бранкица | 7 | 22 | историја | 100% |
16. | Ранђеловић Марија | 7 | 10 | историја | 100% |
17. | Милошевић Маја | 7 | 10 | грађанско | 45% |
18. | Бојовић Војкан | 7 | 8 | географија | 70% |
19. | Милошевић Александар | 7 | 16 | географија | 100% |
20. | Николић Иван | 7 | 17 | ТО | 60% |
21. | Живковић Драган | 7 | 39 | ТО | 60% |
22. | Ђорђевић Филип | 7 | 25 | ТО | 100% |
23. | Стојадиновић Антић Милена | 7 | 14 | биологија | 100% |
24. | Станојковић Горица | 7 | 20 | биологија | 100% |
25. | Манчић Злата | 7 | 33 | биологија | 20% |
26. | Јанковић Милош | 7 | 8 | математика | 56% |
27. | Стоилковић Марина | 7 | 1 | математика | 100% |
28. | Динић Миљановић Милица | 7 | 9 | математика | 100% |
29. | Пејчић Тијана | 7 | 3 | математика | 100% |
30. | Меденица Миљана | 7 | 1 | математика | 66,67% |
31. | Савић Новка | 7 | 18 | хемија, изб. предмети | 50% |
32. | Ћурчић-Станковић Мирјана | 7 | 13 | хемија | 100% |
33. | Рајић Зоран | 7 | 27 | физ.васпит. | 100% |
34. | Ристић Јасмина | 7 | 14 | физ. васпит. | 100% |
35. | Јоцић Станимир | 7 | 31 | физ. васпит. | 100% |
36. | Николић Милан | 7 | 10 | физ.васп. | 50% |
37. | Радоњић Синиша | 6 | 35 | муз. култура | 100% |
38. | Наумовски Илија | 6 | 24 | муз. култура | 60% |
39. | Јовановић Крстић Биљана | 7 | 11 | лик.култура | 25% |
40. | Танасијевић Сунчица | 6 | 21 | лик. култура | 100% |
41. | Филиповић Ирена | 7 | 9 | лик.култура | 20% |
42. | Ракочевић Емилија | 7 | 18 | информатик | 60% |
43. | Голубовић Сузана | 7 | 16 | физика | 100% |
44. | Томић Сања | 7 | 15 | физ.инф. | 100% |
45. | Николић Милан | 7 | - | веронаука | 40% |
46. | Станковић Драган | 7 | 12 | веронаука | 10% |
47. | Здравковић Мирослав | 7 | 1 | веронаука | 55% |
Редни број |
Презиме и име |
Стручна спрема |
Радно искуство |
Радно место |
Ангажованост |
1. | Радоњић Снежана | 7 | 25 | Психолог | 100% |
3. |
Милошевић Маја 20% Цветковић Марија 20% Ђорђевић Јелена 6% Ивановић Татјана 6% Митић Сузана 6% Миљковић Анита 6% Наумовски Илија 20% Савић Новка 16% |
7 7 7 7 7 7 6 7 |
10 6 16 22 6 9 24 18 |
Библиот. | 100% |
Редни број |
Презиме и име |
Стручна спрема |
Радно искуство |
Радно место |
Ангажованост |
1. | Митић Небојша | 7 | 24 | директор | 100% |
2. | Николић Милан | 7 | 10 | пом.дирек. | 50% |
Редни број |
Презиме и име |
Стручна спрема |
Радно искуство |
Радно место |
Ангажованост |
1. | Пешић Љиљана | 7 | 15 | секретар | 100% |
2. | Митић Гордана | 4 | 39 | шеф. рачун. | 100% |
3. | Ивковић Марина | 4 | 21 | благајник | 100% |
4. | Пејчић Марина | 7 | 15 | администр. | 100% |
Редни број |
Презиме и име |
Стручна спрема |
Радно искуство |
Радно место |
Ахгажованост |
1. | Стојадиновић Славољуб | 3 | 36 | домар | 100% |
2. | Јанковић Дeјан | 3 | 19 | домар | 100% |
3. | Павловић Бранислав | 3 | 39 | ложач | 100% |
4. | Цветковић Марина | 3 | 29 | кувар | 100% |
5. | Ђорђевић Сузана | 2 | 6 | сервирка | 100% |
6. | Пејчић Млађан | 1 | 2 | хигијеничар | 100% |
7. | Димитријевић Душица | 1 | 27 | хигијеничар | 100% |
8. | Петковић Сузана | 1 | 25 | хигијеничар | 100% |
9. | Крстић Зоран | 1 | 14 | хигијеничар | 100% |
10. | Здравковић Славица | 1 | 31 | хигијеничар | 100% |
11. | Марјановић Бојан | 1 | 22 | хигијеничар | 100% |
12. | Чолаковић Мирослав | 1 | 21 | хигијеничар | 100% |
13. | Јовановић Драган | 1 | 40 | хигијеничар | 100% |
14. | Миленковић Сања | 1 | 4 | хигијеничар | 100% |
15. | Вељковић Иван | 1 | 11 | хигијеничар | 100% |
16. | Стоиљковић Негован | 1 | 7 | хигијеничар | 100% |
17. | Милојковић Олга | 1 | 12 | хигијеничар | 100% |
18. | Николић Јаворка | 1 | 21 | хигијеничар | 100% |
19. | Јанаћковић Данијела | 1 | 7 | хигијеничар | 100% |
20. | Стојановић Драган | 1 | 18 | хигијеничар | 100% |
21. | Јовановић Мирјана | 1 | 26 | хигијеничар | 100% |
22. | Цветковић Анита | 1 | 17 | хигијеничар | 100% |
23. | Ранчић Миодраг | 1 | 16 | хигијеничар | 100% |
Редни број |
Врста посла | Број извршилаца | Ангажованост |
1. | Директор школе | 1 | 100% |
2. | Помоћник директора школе | 1 | 50% |
3. | Школски психолог | 1 | 100% |
4. | Библиотекар | 1 | 100% |
5. | Наставник разредне наставе | 23 | 100% |
6. | Наставник предметне наставе | 28 | 100% |
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- |
1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 |
94,44% 70% 66,67% 65% 60% 56% 55% 50% 45% 40% 25% 20% 10% |
|
7. |
Административно-финанс. служба |
4 |
100% |
8. |
помоћно-техничко особље |
23 |
100% |
9. | БРОЈ ИЗВРШИОЦА: | 101 |
Разред | Број ученика | Позитивни | Одлични |
Врло добри |
Добри | Довољни | Недовољни | Преведени | Неоцењен | Средња оцена |
I | 34 | |||||||||
II | 41 | 41 | 26 | 9 | 4 | 2 | - | - | - | 4,34 |
III | 45 | 44 | 30 | 4 | 8 | 2 | - | - | 1 | 4,13 |
IV | 59 | 57 | 39 | 10 | 6 | 2 | - | - | 2 | 4,19 |
V | 61 | 57 | 30 | 12 | 10 | 5 | - | - | 4 | 3,92 |
VI | 60 | 54 | 24 | 17 | 11 | 2 | - | - | 6 | 4,16 |
VII | 50 | 47 | 17 | 20 | 4 | 6 | - | - | 3 | 3,89 |
VIII | 65 | 65 | 30 | 24 | 10 | 1 | - | - | 4,03 | |
II-IV | 145 | 142 | 95 | 23 | 18 | 6 | - | - | 3 | 4,22 |
V-VIII | 236 | 223 | 101 | 73 | 35 | 14 | - | - | 13 | 4,00 |
Разред |
Број ученика |
Број чланова породице | Породични статус |
Непот. пород. |
Потп. пород. |
|||||
2 | 3 | 4 | 5 и више | Без оца | Без мајке | Без оба родитеља | ||||
I | 44 | - | 7 | 16 | 19 | 1 | / | / | 1 | 43 |
II | 32 | 2 | 8 | 14 | 8 | 5 | / | 1 | 6 | 25 |
III | 41 | 1 | 5 | 14 | 21 | 2 | 1 | / | 3 | 38 |
IV | 42 | 3 | 9 | 19 | 11 | 2 | 1 | / | 3 | 39 |
159 | ||||||||||
V | 58 | 4 | 9 | 24 | 21 | 1 | 1 | / | 2 | 56 |
VI | 59 | 1 | 5 | 27 | 26 | 2 | 1 | / | 3 | 56 |
VII | 50 | / | 5 | 25 | 20 | 3 | 1 | / | 4 | 46 |
VIII | 47 | / | 4 | 24 | 19 | 1 | 2 | / | 3 | 44 |
V-VIII | 214 | |||||||||
I-VIII | 373 |
Разред |
Број учен. |
Без школе | 4.разреда ОШ | Осн. школа | ССС | Виша школа | Висока школа | ||||||
отац | мајка | отац | мајка | отац | мајка | отац | мајка | отац | мајка | отац | мајка | ||
I | 44 | 4 | 1 | - | 3 | 11 | 9 | 26 | 30 | 1 | 1 | 1 | - |
II | 32 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 |
III | 41 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 27 | 23 | 1 | 2 | 1 | ||
IV | 42 | 2 | 1 | 15 | 16 | 23 | 24 | / | 1 | / | / | ||
I-IV | 159 | ||||||||||||
V | 58 | / | 4 | 17 | 17 | 39 | 35 | / | / | 1 | 1 | ||
VI | 59 | 2 | 4 | 14 | 19 | 40 | 28 | / | 6 | 1 | 1 | ||
VII | 50 | 4 | 4 | 6 | 7 | 36 | 35 | / | 2 | 1 | 1 | ||
VIII | 47 | 2 | 6 | 12 | 9 | 29 | 27 | 1 | / | 2 | 3 | ||
V-VIII | 214 | ||||||||||||
I-VIII | 374 |
Разред |
Број Учен. |
Запосленост родитеља | |||||
Раде оба родитеља |
Не раде оба родитеља |
Ради | Пензионери | ||||
отац | мајка | Отац | мајка | ||||
I | 44 | 4 | 24 | 14 | 2 | / | / |
II | 35 | 5 | 17 | 12 | 1 | / | / |
III | 41 | 7 | 16 | 10 | 7 | 1 | / |
IV | 43 | 5 | 20 | 12 | 6 | / | / |
I-IV | 159 | ||||||
V | 58 | 7 | 18 | 24 | 8 | 1 | / |
VI | 59 | 9 | 14 | 27 | 9 | / | / |
VII | 50 | 9 | 15 | 19 | 7 | / | / |
VIII | 47 | 7 | 13 | 18 | 9 | / | / |
V-VIII | 214 | ||||||
I-VIII | 373 |
Р.бр. | м е с т о | Први | Други | Трећи | Четврти | 1-4 |
1. | Гаџин Хан | 13 | 13 | 14 | 12 | 52 |
2. | Горњи Барбеш | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 |
3. | Заплањска Топоница | 9 | 8 | 5 | 8 | 30 |
4. | Доњи Душник | 5 | 1 | 6 | 6 | 18 |
5. | Велики Крчимир | 4 | 1 | 5 | ||
6. | Тасковићи | 1 | 1 | 2 | ||
7. | Гркиња | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
8. | Марина Кутина | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
9. | Доње Драговље | 1 | 1 | 5 | 7 | |
10. | Горње Драговље | 1 | 1 | 2 | ||
11. | Сопотница | 1 | 1 | 2 | ||
12. | Мали Вртоп | 1 | 1 | 2 | 4 | |
13. | Семче | 1 | 2 | 3 | ||
14. | Мали Крчимир | 1 | 1 | |||
1-14 | У к у п н о : | 44 | 32 | 42 | 42 | 159 |
р.б. | Место | Пети | Шести | Седми | Осми | 5-8 |
1. | Гаџин Хан | 25 | 19 | 20 | 24 | 88 |
2. | Горњи Барбеш | 5 | 4 | 3 | 6 | 18 |
3. | Заплањска Топоница | 12 | 12 | 10 | 9 | 43 |
4. | Доњи Душник | 6 | 18 | 11 | 5 | 40 |
5. | Личје | 8 | 4 | 5 | 3 | 20 |
6. | Велики Крчимир | 2 | 2 | 1 | 5 | |
1-6 | У к у п н о: | 58 | 59 | 50 | 47 | 214 |
Ред. бр. |
Место | Р е л а ц и ј а | Удаљеност |
Бр.путника V-VIII |
Број путника I-IV |
1. | Г.Хан | Гркиња | до 5 км | 17 | |
Марина Кутина | 5 км | 3 | |||
Тасковићи | 5 км | 8 | 3 | ||
2 . | Г. Барбеш | Гркиња | 5км | 1 | 1 |
3. | З.Топоница | Дукат | 7км | 1 | |
Д.Барбеш | 5км | 3 | 2 | ||
4. | Барје | Мали Вртоп | 4 км | 2 | |
Семче | 5 км | 9 | |||
Велики Вртоп | 4 км | 1 | |||
Р.Д убрава | 7 км | 2 | |||
5. | Д.Душник | Доње Драговље | 5 км | 14 | |
Овсињинац | 8 км | 1 | |||
Миљковац | 4км | 1 | 1 | ||
УКУПНО | 63 | 7 |
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ |
||||||||||||||||||||||||
ДИРЕКТОР И ПОМ.ДИР. | ||||||||||||||||||||||||
орган управљања |
стручни органи |
админ. управни |
стручни сарадник |
|||||||||||||||||||||
шк. одбор |
наст. веће |
секретар |
психолог |
|||||||||||||||||||||
одељ.веће |
рачуновођа |
библиот. |
||||||||||||||||||||||
струч.акт. |
-админист. -благајник |
|||||||||||||||||||||||
Одељ.зај. Ученички парламент |
Пом.техн.особље |
|||||||||||||||||||||||
кувар |
||||||||||||||||||||||||
сервир |
||||||||||||||||||||||||
техн. лице |
||||||||||||||||||||||||
ложач |
||||||||||||||||||||||||
хигијеничар |
||||||||||||||||||||||||
-24- | ||||||||||||||||||||||||
Р..б. |
предмет |
разред |
Број одељења |
недељни фонд |
годишњи фонд |
укупно |
|||||
1. |
СРПСКИ ЈЕЗИК |
V VI VII VIII |
6 6 6 5 |
5 4 4 4 |
180 144 144 136 |
1080 864 864 680 |
|||||
С В Е Г А: 3488 |
|||||||||||
2. |
РУСКИ ЈЕЗИК |
V VI VII VIII |
6 6 6 5 |
2 2 2 2 |
72 72 72 68 |
432 432 432 340 |
|||||
С В Е Г А : 1636 |
|||||||||||
3. |
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК |
V VI VII VIII |
6 6 6 5 |
2 2 2 2 |
72 72 72 68 |
432 432 432 340 |
|||||
С В Е Г А: 1636 |
|||||||||||
4. |
ЛИКОВНА КУЛТУРА |
V VI VII VIII |
6 6 6 5 |
2 1 1 1 |
72 36 36 34 |
432 216 216 170 |
|||||
С В Е Г А : 1034 |
|||||||||||
5. | МУЗИЧКА КУЛТУРА |
V VI VII VIII |
6 6 6 5 |
2 1 1 1 |
72 36 36 34 |
432 216 216 170 |
|||||
С В Е Г А : 1034 |
|||||||||||
6. |
- Верска настава -Грађанско васпитање |
V VI VII VIII |
6 6 6 5 |
1 1 1 1 |
36 36 36 34 |
216 216 216 170 |
|||||
С В Е Г А: 818 |
|||||||||||
7. |
ИСТОРИЈА |
V VI VII VIII |
6 6 6 5 |
1 2 2 2 |
36 72 72 68 |
216 432 432 340 |
С В Е Г А : 1420 | ||||||
8. |
ГЕОГРАФ-ИЈА |
V VI VII VIII |
6 6 6 5 |
1 2 2 2 |
36 72 72 68 |
216 432 432 340 |
С В Е Г А : 1420 | ||||||
9. |
ФИЗИКА |
VI VII VIII |
6 6 5 |
2 2 2 |
72 72 68 |
432 432 340 |
С В Е Г А : 1204 | ||||||
10. |
МАТЕМА-ТИКА |
V VI VII VIII |
6 6 6 5 |
4 4 4 4 |
144 144 144 136 |
864 864 864 680 |
С В Е Г А : 3272 | ||||||
11. |
БИОЛОГИЈА |
V VI VII VIII |
6 6 6 5 |
2 2 2 2 |
72 72 72 68 |
432 432 432 340 |
С В Е Г А : 1636 | ||||||
12. | ХЕМИЈА |
VII VIII |
6 5 |
2 2 |
72 68 |
432 340 |
С В Е Г А : 772 | ||||||
13. |
ТЕХН. И ИНФ. ОБРАЗО-ВАЊЕ |
V VI VII VIII |
6 6 6 5 |
2 2 2 2 |
72 72 72 68 |
432 432 432 340 |
С В Е Г А : 1636 | ||||||
14. | ФИЗИЧКО ВАСПИ - ТАЊЕ |
V VI VII VIII |
6 6 6 5 |
3 3 3 3 |
108 108 108 102 |
648 648 648 510 |
С В Е ГА: 2454 | ||||||
15. |
ОСНОВИ ИНФ. И РАЧУНАР-СТВА |
V VI VII VIII |
6 6 6 5 |
1 1 1 1 |
36 36 36 34 |
216 216 216 170 |
С В Е Г А : 818 |
Р.б. | Обавезни наствани предмети | V | VI | VII | VIII |
1. | Српски језик | 180 | 144 | 144 | 136 |
2. | Страни језик | 72 | 72 | 72 | 68 |
3. | Ликовна култура | 72 | 36 | 36 | 34 |
4. | Музичка култура | 72 | 36 | 36 | 34 |
5. | Историја | 36 | 72 | 72 | 68 |
6. | Географија | 36 | 72 | 72 | 68 |
7. | Физика | 72 | 72 | 68 | |
8. | Математика | 144 | 144 | 144 | 136 |
9. | Биологија | 72 | 72 | 72 | 68 |
10. | Хемија | 72 | 68 | ||
11. | Техничко образовање | 72 | 72 | 72 | 68 |
12. | Физичко васпитање | 72 | 72 | 72 | 68 |
С в е г а о б а в е з н и: | 828 | 900 | 936 | 884 | |
1. 2. 3. |
Изборни предмет: Грађанско васпитање (Верска настав) Страни језик Изабрани спорт |
36 72 36 |
36 72 36 |
36 72 36 |
34 72 34 |
р а з р е д |
Бр. одељ. |
а к т и в н о с т | недељни бр.часова |
годишњи бр. часова |
I-VIII | 45 |
Час одељ.старешине |
1 | 1610 |
V-VIII | 23 |
Спортске активности |
1 | 818 |
I-VIII | 45 |
Допунска настава |
1 | 1610 |
IV-VIII | 32 |
Додатна настава |
1 | 1250 |
ред.бр. | назив секције | задужени наставници |
1. |
Х О Р |
Радоњић Синиша, Наумовски Илија |
2. |
ФОЛКЛОРНА |
Николић Милан, Гроздановић Зоран |
3. |
ДРАМСКА |
Ђорђевић Јелена, Митић Сузана, Анита Миљковић |
4. |
РЕЦИТАТОРСКА |
Цветановић Весна, Хајнал Холод, Марковић Биљана |
5. |
ЛИТЕРАРНА |
Ивановић Татјана, Цветковић Марија, |
6. |
ЛИКОВНА |
Танасијевић Сунчица, Јовановић-Крстић Биљана |
7. |
МЛАДИ ИСТОРИЧАРИ |
Марија Ранђеловић Бранкица Стамболић |
8. |
МЛАДИ ГЕОГРАФИ |
Милошевић Александар, Бојовић Војкан |
9. |
МЛАДИМАТЕМАТИЧАРИ |
Јанковић Милош, Динић-Миљановић Милица |
10. |
МЛАДИ ФИЗИЧАРИ |
Голубовић Сузана, Томић Сања |
11. |
МЛАДИ ХЕМИЧАРИ |
Ћурћчић-Станковић Мирјана, Савић Новка |
12. |
МЛАДИ БИОЛОЗИ |
Стојадиновић-Антић Милена, Станојковић Горица |
13. |
КЛУБ МЛАДИХ ТЕХНИЧАРА |
Живковић Драган, Николић Иван |
14. |
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ |
Рајић Зоран, Митровић Бојан |
15. | ШАХОВСКА СЕКЦИЈА |
Јанковић Милош, Ђорђевић Филип |
Укупно часова у току недеље | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | |
Укупно непосредни рад са ученицима | Остали послови | 1 | 1 | 5 | |||||
Дежурство у школи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Рад у тимовима школе | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Руковођење стручним органима и рад у комисијама | 1 | ||||||||
Рад у ученичким организацијама | |||||||||
Вођење педагошке документације | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Сарадња са родитељима | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Стручно усавршавање | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Рад у стручним органима школе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Планирање и припремање наставе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Радни задаци | Индивидуални образовни план | 1 | 1 | 1 | |||||
Оркестар | |||||||||
Хор | |||||||||
Спортске активности | |||||||||
Припремна настава | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Припрема ученика за такмичење | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Организација излета и екскурзија | |||||||||
Друштвено-користан рад | 1 | ||||||||
Културна и јавна делатност | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Слободне активности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Додатни рад | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Допунска настава | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Час одељењског старешине | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Целодневна настава/продужени боравак | |||||||||
Изборни предмет | |||||||||
Обавезни изборни предмет | |||||||||
Обавезна настава | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 20 | 20 | |
Предмет | Срп | Срп | Срп | Срп | Срп | Срп. | Енг. | Енг. | |
Разред | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
5,6,7 Биб. |
1-4 5-8 |
1-4 5-8 |
|
Презиме и име | Ивановић Татјана | Ранђеловић Милена | Митић Сузана | Миљковић Анита | Ђорђевић Јелена | Цветковић Марија | Банковић Валентина | Ристић Данијела | |
Редни број | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Укупно часова у току недеље | 40 | 40 | 28 | 40 | 40 | 40 | 10 | 8 | 40 | |
Укупно непосредни рад са ученицима | Остали послови | |||||||||
Дежурство у школи | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Рад у тимовима школе | 1 | 1 | ||||||||
Руковођење стручним органима и рад у комисијама | 1 | |||||||||
Рад у ученичким организацијама | ||||||||||
Вођење педагошке документације | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Сарадња са родитељима | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Стручно усавршавање | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Рад у стручним органима школе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Планирање и припремање наставе | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | |
Радни задаци | Индивидуални образовни план | 1 | ||||||||
Оркестар | ||||||||||
Хор | 3 | |||||||||
Спортске активности | ||||||||||
Припремна настава | ||||||||||
Припрема ученика за такмичење | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Организација излета и екскурзија | ||||||||||
Друштвено-користан рад | 1 | 1 | ||||||||
Културна и јавна делатност | 1 | 1 | ||||||||
Слободне активности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Додатни рад | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Допунска настава | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Час одељењског старешине | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Целодневна настава/продужени боравак | ||||||||||
Изборни предмет | ||||||||||
Обавезни изборни предмет | ||||||||||
