Име и презиме | Разред | Број поена |
Нина Николић | 4. | 33 |
Манојло Миленковић | 4. | 20 |
Даница Стојиљковић | 5. | 0 |
Добрила Сретеновић | 5. | 60- пласман на Окружном |
Маријана Стоиљковић | 7. | 69- пласман на Окружном |
Име и презиме | Разред | Број поена |
Тричковић Петар | 7. | 12 |
Станковић Душан | 7. | 10 |
Име и презиме | Разред | Број поена |
Даница Стојиљковић | 5. | 12 |
Добрила Сретеновић | 5. | 16- пласман на Окружном |
Маријана Стоиљковић | 7. | 20- прво место на Окружном |
Име и презиме | Разред | Број поена |
Петар Николић | 8. | 33 |
Стефан Величковић | 8. | 37- пласман на Окружном |
Име и презиме | Разред | Број поена |
Ђорђе Мишић | 8. | 71 |
Михајло Пешић | 8. | 75 |
Данило Стаменковић | 7. | 55 |
Никола Николић | 7. | 74 |
Зорана Марковић | 7. | 63 |
Катарина | 7. | 75 |
Име и презиме | Разред | Број поена |
Тричковић Петар | 7. | 36- пласман на Окружном |
Станковић Душан | 7. | 13 |
Име и презиме | Разред | Број поена | Наставник |
Јован Петковић | 1. | 35,75 | Марија Јовановић |
Данило МИленковић | 1. | 21,25 | Марија Јовановић |
Виктор Несторовић | 2. | 42,50 | Данијела Николић |
Теодора Станимировић | 2. | 35,00 | Биљана Марковић |
Софија Игњатовић | 2. | 21,25 | Марија Јовановић |
Младен Стоиљковић | 3. | 67,50 | Сања Ранђеловић |
Ђорђе Миленковић | 3. | 65,00 | Хајнал Холод |
Мирослава Здравковић | 3. | 58,75 | Хајнал Холод |
Андрија Гроздановић | 4. | 85,00 | Јована Ђорђевић |
Манојло Миленковић | 4. | 57,50 | Марија Јовановић |
Никола Станковић | 4. | 56,75 | Јована Ђорђевић |
Нина Николић | 4. | 54,25 | Марија Јовановић |
Елена Петковић | 4. | 43,75 | Ивона Гилић |
Добрила Сретеновић | 5. | 51,25 | Марина Нешић |
Даница Стојиљковић | 5. | 45,00 | Марина Нешић |
Маријана Стоиљковић | 7. | 96,25 | Никола Мицић |
Општинско такмичење из биологије, 17.03.2018. године
Редни број | Име и презиме ученика | Разред | Предметни наставник - ментор | Број бодова |
1. | Богдан Стојановић | V-1 | Горица Станојковић | 67 |
2. | Јана Ђођевић | VII-1 | Милена Стојадиновић - Антић | 45 |
3. | Нада Милошевић | VII-1 | Милена Стојадиновић- Антић | 62 |
4. | Наталија Стаменковић | VII-1 | Милена Стојадиновић - Антић | 62 |
5. | Бојана Здравковић | VII-3 | Горица Станојковић | 66 |
6. | Катарина Тричковић | VII-3 | Горица Станојковић | 49 |
Општинско такмичење из историје, 17.03. 2018. године
Име и презиме ученика | Разред | Име и презиме наставника - ментора | Број бодова |
Филип Пејчић | 6. | Марија Ранђеловић | 33 |
Анђелина Милошевић | 6. | Марија Ранђеловић | 17 |
Нина Марковић | 7. | Марија Ранђеловић | 36 |
Михајло Милић | 8. | Марија Ранђеловић | 33 |
Честитамо ученицима који су били најуспешнији и пласирали се на Окружно такмичење, а то су Пејчић Филип, Марковић Нина и Милић Михајло, и њиховој наставници Марији Ранђеловић.
Општинско такмичење из географије, 11.03.2018. године
Редни број | Име и презиме | Разред | Број освојених бодова | Место и општина | Име и презиме наставника - ментора |
1. | Емилија Тодоровић | 7. | 78 | Гаџин Хан | Александар Милошевић |
2. | Анђела Миленковић | 7. | 77 | Гаџин Хан | Александар Милошевић |
3. | Јана Ристић | 7. | 58 | Гаџин Хан | Александар Милошевић |
4. | Јована Савић | 8. | 87 | Гаџин Хан | Александар Милошевић |
5. | Немања Златковић | 8. | 76 | Гаџин Хан | Александар Милошевић |
6. | Михајло Милић | 8. | 74 | Гаџин Хан | Александар Милошевић |
7. | Никола Стоиљковић | 8. | 47 | Гаџин Хан | Александар Милошевић |
На Окружно такмичење из географије пласирала се ученица Савић Јована. Честитамо ученици и наставнику Милошевић Александру.
Књижевна олимпијада - Општинско такмичење, 10.03.2018. године
Редни број | Име и презиме | Разред | Број бодова | Предметни наставник |
1. | Наталија Стаменковић | 7. | 5 | Јелена Ђорђевић |
2. | Јована Савић | 8. | 15 | Јелена Ђорђевић |
3. | Дарија Павловић | 8. | 12 | Татјана Ивановић |
4. | Анастасија Јовановић | 8. | 11 | Јелена Ђорђевић |
Општинско такмичење из енглеског језика, 03. 03. 2018. године
У суботу, 03.03.2018. год. у Гаџином Хану, одржано је Општинско такмичење из енглеског језика, на коме су учествовале две ученице осмог разреда, Савић Јована (20 бодова), и Живковић Милица (15 бодова).
Општинско такмичење из математике - 24.02.2018. године
Редни број | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | БРОЈ ПОЕНА | ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК |
1. | Катарина Ђурић | III | 80 | Хајнал Холод |
2. | Данило Стаменковић | III | 60 | Хајнал Холод |
3. | Зорана Марковић | III | 20 | Бојан Голубовић |
4. | Лука Поповић | IV | 52 | Весна Цветановић |
5. | Лазар Стојиљковић | IV | 50 | Весна Цветановић |
6. | Михајло Пешић | IV | 50 | Весна Цветановић |
7. | Невена Миленковић | IV | 30 | Весна Цветановић |
8. | Данка Здравковић | IV | 21 | Весна Цветановић |
9. | Петар Николић | IV | 10 | Бојан Голубовић |
10. | Алекса Николић | V | 40 | Милица Динић Миљановић |
Честитамо ученику петог разреда Николић Алекси, који се пласирао на Окружно такмичење из математике, и његовој наставници Милици Динић Миљановић, а осталим ученицима честитамо на учешћу и оствареним резултатима.
Школска 2016/2017 година
На окружном такмичењу из историје које је одржано 23.04.2017. године у основној школи ,, Стефан Немања" у Нишу, учествовали су и наши ученици. Најуспешнија је била ученица шестог разреда Нина Марковић која је освојила 30 бодова и тако заузела треће место. Ученице шестог разреда Емилија Тодоровић и Ива Јовановић су такође учествовале, али нажалост нису постигле задовољавајуће резултате. Ученице је водила наставница-ментор Марија Ранђеловић. Честитамо !!!
Предмет | Рок за пријављивање | Датум одржавања | Организатор ОШ |
Српски језик | 01.04.2017. | 09.04.2017. | ОШ ,,И.Г.Ковачић" |
Књижевна олимпијада | 23.03.2017. | 01.04.2017. | ОШ ,,Радоје Домановић" |
Страни језик | 18.03.2017. | 25.03.2017. | ОШ ,,Ћеле Кула" |
Историја | 15.03.2017. | 23.04.2017. | ОШ,,Стефан Немања" |
Географија | 19.03.2017. | 26.03.2017. | ОШ ,,Бранко Миљковић" |
Математика IV | 18.03.2017. | 25.03.2017. | ОШ ,,Мика Антић" |
Математика V-VIII | 18.03.2017. | 25.03.2017. | ОШ ,,Учитељ Таса" |
Информатика и рач. | 25.03.2017. | 02.04.2017. | ОШ ,,Мика Антић" |
Техничко и информатичко образовање | 19.03.2017. | 26.03.2017. | ОШ ,,Сретен Младеновић Мика" |
Физика | 04.03.2017. | 11.03.2017. | ОШ ,,Чегар" |
Хемија | 24.03.2017. | 01.04.2017. | ОШ ,,Коле Рашић" |
Биологија | 25.03.2017. | 02.04.2017. | ОШ ,,Доситеј Обрадовић" |
Ликовна култура- Мали Пјер | 01.04.2017. | април 2017. | ОШ,,Свети Сава" |
Шта знаш о саобраћају- такмичење није у календару | ОШ,,Сретен Младеновић Мика" | ||
Шах | 10.03.2017. |
18.03.2017. појединачно 19.03.2017. екипно |
ОШ,,Краљ Петар I " |
Хор и оркестар | 15.03.2017. | до краја априла 2017. | ОШ ,, Свети Сава" |